厦门螺杆冷水机组
发布时间:2020-04-09 15:11:53浏览次数:
螺杆式冷水机组的单机制冷量较大,常用的制冷剂为R22。与活塞式和离心式机组相比,螺杆式冷水机组一般应用于中、小制冷量范围。
特灵RTHB螺杆冷水机组为了适应空调系统负荷变化而机组出水温度仍需保持恒定的要求,螺杆式冷水机组是通过能量调节来完成这一任务的。控制系统首先检测机组的出水温度,再与设定值比较,然后发出能量调节指令,使机组的制冷量相应地增加或减少。
多机头机组的能量调节还可由增、减压缩机的运行台数来实现,控制程序可设各台压缩机的加载次序。因此,多机头螺杆式冷水机组由于其优良的部分负荷性能而被更多地应用于工程实际之中。
RTHB130-450技术参数 | |||||||||||||||||
型号 | RTHB130 | RTHB150 | RTHB180 | RTHB215 | RTHB255 | RTHB300 | RTHB380 | RTHB450 | |||||||||
标准型 | 加长型 | 标准型 | 加长型 | 标准型 | 加长型 | 标准型 | 加长型 | 标准型 | 加长型 | 标准型 | 加长型 | 标准型 | 加长型 | 标准型 | 加长型 | ||
制冷量×10kcai/h | 32 | 34 | 39 | 40 | 46 | 48 | 53 | 54 | 68 | 71 | 76 | 80 | 99 | 103 | 111 | 116 | |
制冷量 RT | 106 | 111 | 128 | 133 | 152 | 158 | 175 | 179 | 225 | 234 | 252 | 263 | 327 | 341 | 367 | 382 | |
制冷量 KW | 373 | 390 | 450 | 468 | 534 | 556 | 615 | 629 | 791 | 823 | 886 | 925 | 1150 | 1199 | 1290 | 1343 | |
输入功率 KW | 81 | 80 | 94 | 91 | 116 | 114 | 129 | 126 | 164 | 160 | 179 | 175 | 240 | 235 | 265 | 259 | |
KW/RT | 0.77 | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.76 | 0.72 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.68 | 0.71 | 0.67 | 0.73 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | |
电源 | 380V/50HZ | ||||||||||||||||
电机功率(KW) | 108 | 120 | 146 | 167 | 194 | 224 | 276 | 325 | |||||||||
运转电流(A) | 138 | 135 | 157 | 154 | 197 | 193 | 218 | 213 | 272 | 266 | 296 | 290 | 407 | 397 | 447 | 437 | |
启动电流(A) | 182 | 219 | 263 | 303 | 363 | 465 | 687 | 848 | |||||||||
锁定电流(A) | 591 | 712 | 870 | 1003 | 1156 | 1483 | 2167 | 2675 | |||||||||
压缩机 | 型式 | 螺杆压缩机 | |||||||||||||||
容量控制 | 滑阀 | ||||||||||||||||
容量(RT) | 130 | 150 | 180 | 215 | 255 | 300 | 380 | 450 | |||||||||
个数 | 1个 | ||||||||||||||||
蒸发器 | 型式/回程 | 壳管式/3 | |||||||||||||||
水量M3/H | 64 | 67 | 77 | 81 | 92 | 96 | 106 | 109 | 136 | 142 | 153 | 159 | 198 | 207 | 222 | 231 | |
压降kpa | 42 | 57 | 48 | 63 | 42 | 55 | 42 | 57 | 48 | 63 | 48 | 66 | 51 | 66 | 51 | 66 | |
配管尺寸 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |||||||||
冷凝器 | 型式/回程 | 壳管式/2 | |||||||||||||||
水量M3/H | 78 | 81 | 94 | 96 | 112 | 116 | 128 | 130 | 164 | 169 | 183 | 189 | 240 | 247 | 268 | 276 | |
压降kpa | 39 | 51 | 42 | 57 | 39 | 51 | 39 | 51 | 42 | 57 | 39 | 54 | 42 | 57 | 39 | 54 | |
配管尺寸 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||||||
制冷剂 | 种类 | R-22 | |||||||||||||||
充填量kg | 136 | 182 | 129 | 173 | 188 | 252 | 182 | 243 | 238 | 320 | 229 | 309 | 338 | 465 | 327 | 447 | |
控制方式 | 电子膨胀阀/多孔限流板(固定式) | ||||||||||||||||
润滑油充注量Gal | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
运输重量kg | 2438 | 2691 | 2438 | 2691 | 3144 | 3499 | 3144 | 3499 | 4506 | 4980 | 4506 | 4980 | 6664 | 7237 | 6664 | 7237 | |
运行重量kg | 2693 | 2886 | 2693 | 2886 | 3369 | 3783 | 3369 | 3783 | 4844 | 5408 | 4844 | 5408 | 7135 | 7829 | 7135 | 7829 |
下一篇:没有了