开山冷冻式干燥机
发布时间:2019-12-06 12:35:22浏览次数:
冷冻式压缩空气干燥机选项指南:
正确的选择一台冷冻式干燥机,必须同时考虑到压缩空气的实际流量、压力、温度以及环境温度和要求的压力露点温度五大因素,冷干机处理量Qs=Qa=ⅹC1ⅹC2,公式中为Qa为压缩空气中的实际流量。
举例:
冷干机人口压力为0.7MPa,冷干机人口温度为40°C,环境温度为40°C,压缩空气的实际流量Qa为10Nm3/min,要求压力露点+20°C,则:冷干机处理量Qs=Qa=ⅹC1ⅹC2.
查表一,表二,C1=0.80,C2=1.22,得Qs=9.76,应选择KSAD-10SF规格最合适。
表一 压缩空气压力及温度修正系数(C1)
表一 压缩空气压力及温度修正系数(C1)
入口温度(°C) | 进气压力(MPa) | ||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | |
25 | 0.49 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.49 |
30 | 0.57 | 0.52 | 0.46 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.57 |
35 | 0.84 | 0.77 | 0.71 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.84 |
40 | 0.99 | 0.91 | 0.85 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.99 |
45 | 1.20 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 1.20 |
50 | 1.37 | 1.30 | 1.24 | 1.18 | 1.14 | 1.10 | 1.37 |
表二 环境温度与压力露点修正系数(C2)
环境温度(°C) | 压力露点 | |
2°C | 10°C | |
25 | 0.65 | 0.34 |
30 | 0.78 | 0.46 |
35 | 1.00 | 0.66 |
40 | 1.22 | 0.86 |
大气露点-水份含量关系表
露点 (°C) |
水份含量(g/m³) |
露点 (°C) |
水份含量(g/m³) |
露点 (°C) |
水份含量(g/m³) |
露点 (°C) |
水份含量(g/m³) | |
14 | 12.07 | -5 | 3.407 | -24 | 0.7678 | |||
13 | 11.35 | -6 | 3.169 | -25 | 0.7074 | -43 | 0.1298 | |
12 | 10.66 | -7 | 2.946 | -26 | 0.6364 | -44 | 0.1172 | |
11 | 10.01 | -8 | 2.737 | -27 | 0.5922 | -45 | 0.1055 | |
10 | 9.309 | -9 | 2.541 | -28 | 0.5422 | -46 | 0.09501 | |
9 | 8.819 | -10 | 2.358 | -29 | 0.4960 | -47 | 0.08544 | |
8 | 8.270 | -11 | 2.186 | -30 | 0.4543 | -48 | 0.7675 | |
7 | 7.750 | -12 | 2.206 | -31 | 0.4141 | -49 | 0.06886 | |
6 | 7.260 | -13 | 1.876 | -32 | 0.3779 | -50 | 0.06171 | |
5 | 6.797 | -14 | 1.736 | -33 | 0.3445 | -51 | 0.054 | |
4 | 6.360 | -15 | 1.605 | -34 | 0.3138 | -53 | 0.040 | |
3 | 5.947 | -16 | 1.483 | -35 | 0.2856 | -56 | 0.029 | |
2 | 5.559 | -17 | 1.369 | -36 | 0.2597 | -59 | 0.021 | |
1 | 5.192 | -18 | 1.261 | -37 | 0.2359 | -62 | 0.014 | |
0 | 4.847 | -19 | 1.165 | -38 | 0.2141 | -65 | 0.011 | |
-1 | 4.523 | -20 | 1.074 | -39 | 0.1940 | -67 | 0.008 | |
-2 | 4.217 | -21 | 0.9884 | -40 | 0.1757 | -70.6 | 0.005 | |
-3 | 3.930 | -22 | 0.9093 | -41 | 0.1590 | -73.3 | 0.003 | |
-4 | 3.660 | -23 | 0.8359 | -42 | 0.1438 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了