开山LGS系列水冷型螺杆空压机
发布时间:2019-12-04 15:18:49浏览次数:
LG系列水冷型螺杆空压机
产品型号 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m3/min) | 电机功率(KW) | 排气接口 | 噪声dB(A) | 重量(KG) | 外形尺寸(MM) |
LGS75-8GA | 0.8 | 14.2 | 75 | G2 | 75 | 1900 | 2130×1320×1580 |
LGS75-10GA | 1 | 11.6 | |||||
LGS75-13GA | 1.3 | 9.5 | |||||
LGS90-8GA | 0.8 | 17 | 90 | G2 | 76 | 2000 | 2130×1320×1580 |
LGS90-10GA | 1 | 14.2 | |||||
LGS90-13GA | 1.3 | 11.6 | |||||
LGS110-8GA | 0.8 | 21.2 | 110 | DN65 | 77 | 2730 | 2500×1400×1710 |
LGS110-10GA | 1 | 16.9 | |||||
LGS110-13GA | 1.3 | 13.9 | |||||
LGS132-8GA | 0.8 | 24 | 132 | DN65 | 78 | 2800 | 2500×1400×1710 |
LGS132-10GA | 1 | 20.9 | |||||
LGS132-13GA | 1.3 | 16.5 | |||||
LGS-27/8G | 0.8 | 27 | 160 | DN65 | 80 | 3300 | 2760×1680×1710 |
LGS-23/10G | 1 | 23 | |||||
LGS-20/13G | 1.3 | 20 | |||||
LGS-30/8G | 0.8 | 30 | 185 | DN65 | 80 | 3400 | 2760×1680×1710 |
LGS-21/13G | 1.3 | 21 | |||||
LGS-30/8GB | 0.8 | 30 | 200 | DN65 | 80 | 3400 | 2760×1680×1710 |
LGS-22/13GB | 1.3 | 22 | |||||
LGS-35/8G | 0.8 | 35 | DN80 | 80 | 4400 | 3230×1821×2000 | |
LGS-30/10G | 1 | 30 | |||||
LGS-27/13G | 1.3 | 27 | |||||
LGS-40/8G | 0.8 | 40 | 220 | DN100 | 82 | 5800 | 3700×2000×2050 |
LGS-40/8GB | 0.8 | 40 | 250 | DN100 | 82 | 5800 | 3700×2000×2050 |
LGS-35/10G | 1 | 35 | 5900 | ||||
LGS-46/8G | 0.8 | 46 | DN100 | 82 | 6000 | 3700×2000×2050 | |
LGS-40/10G | 1 | 40 | |||||
LGS-33/13G | 1.3 | 33 | |||||
LGS-50/8G | 0.8 | 50 | 280 | DN125 | 84 | 6200 | 4200×2200×2250 |
LGS-50/8GB | 0.8 | 50 | 315 | DN125 | 85 | 6400 | 4200×2200×2250 |
LGS-55/8G | 0.8 | 55 | |||||
LGS-56/8G | 0.8 | 56 | |||||
LGS-50/10G | 1 | 50 | |||||
LGS-42/13G | 1.3 | 42 | |||||
LGS-65/8G | 0.8 | 65 | 355 | DN125 | 85 | 6300 | 4200×2200×2250 |
LGS-66/8G | 0.8 | 66 | |||||
LGS-54/10G | 1 | 54 | |||||
LGS-48/13G | 1.3 | 48 |
下一篇:没有了