开山真空泵需求调研表
发布时间:2025-05-16 09:37:58浏览次数:
介质特性 | 空气 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
易凝结固体颗粒 ![]() ![]() | ||||
真空度 | 极限真空 mbar | 运行真空 mbar | ||
抽速率速 | 抽速 m³/h | 漏率 Pa·L/s | ||
抽气容积 m³ | 抽气时间 min | |||
排气条件 | 排气阻力 mbar | 排气回收 | 是 ![]() ![]() | |
吸气条件 | 吸气温度 ℃ | 气液分离 | 是 ![]() ![]() | |
工程环境 | 海拔高度 m | 室内 ![]() | 室外 ![]() | |
其他要求 | 间歇运行 ![]() ![]() ![]() ![]() |
介质特性 | 空气 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
易凝结固体颗粒 ![]() ![]() | ||||
真空度 | 极限真空 mbar | 运行真空 mbar | ||
抽速率速 | 抽速 m³/h | 漏率 Pa·L/s | ||
抽气容积 m³ | 抽气时间 min | |||
排气条件 | 排气阻力 mbar | 排气回收 | 是 ![]() ![]() | |
吸气条件 | 吸气温度 ℃ | 气液分离 | 是 ![]() ![]() | |
工程环境 | 海拔高度 m | 室内 ![]() | 室外 ![]() | |
其他要求 | 间歇运行 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Copyright © 厦门川野机械有限公司 版权所有 联系人:张经理 手机:13583338899 公司地址:厦门火炬高新区软件园三期集美北大道1126号303-2单元之一 电话:0592-6217060 传真:0592-6157037 Powered by EyouCms备案号:闽ICP备13016670号-4